dato oficial · a diario
Gasolineras baratas en CUENCA
Fuente oficial Geoportal de Gasolineras (MITECO) · 16 jul 2026Cerca de mí
Ordena estas gasolineras por distancia a tu ubicación, sin perder de vista el precio. Tu ubicación se usa solo en tu dispositivo: no la enviamos a ningún servidor ni la guardamos.
La ordenación «en ruta», según el trayecto real que vayas a hacer, necesitaría un motor de rutas y mapas que rompería el coste cero de esta web, así que de momento no la ofrecemos.
Gasolina 95
La más barata está en Cuenca a 1,397 €/L.
| Estación | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Cuenca | AVENIDA REYES CATOLICOS, 68 | 1,397 €/L |
| C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | 1,397 €/L |
| BALLENOIL | Cuenca | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 | 1,407 €/L |
| T9 | Tarancón | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, 23 | 1,439 €/L |
| PLENERGY | Tarancón | CALLE PASEO DE LOS NOVIOS, 35 | 1,439 €/L |
| E.S. LA CUESTA | Casas de Benítez | CARRETERA CUV-8307 KM. 23700 | 1,449 €/L |
| EESS ROTONDA | Tarancón | CARRETERA N-III KM. 81 | 1,449 €/L |
| SIS CARBURANTES | Cuenca | POLIGONO PALANCARES, 4 | 1,459 €/L |
| E.S.D VILLANUEVA DE LA JARA | Villanueva de la Jara | CARRETERA N-310 KM. 197 | 1,459 €/L |
| (SIN RÓTULO) | Aliaguilla | AVENIDA TEJEDA, 12 | 1,462 €/L |
| U.S. DAVID COLLADO | Casasimarro | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11 | 1,469 €/L |
| AUTONET&OIL | Cuenca | AVENIDA REY JUAN CARLOS I (DEL), 30 | 1,479 €/L |
Gasolina 98
La más barata está en Cuenca a 1,556 €/L.
| Estación | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | 1,556 €/L |
| LAPEÑA MORATALLA, S.L. | Casasimarro | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 | 1,599 €/L |
| HERMANOS NUÑO, S.L. | Cuenca | CARRETERA DE ALCAZAR, 14 | 1,630 €/L |
| GALP | Cuenca | AVENIDA RONDA OESTE, 2 | 1,659 €/L |
| GALP | Cuenca | AVENIDA LOS ALFARES, S/N | 1,659 €/L |
| PEDROGAS S.L. (JULIO CHARCO) | Pedroñeras (Las) | CALLE JORGE MANRIQUE, 1 | 1,669 €/L |
| MOEVE | San Clemente | AUTOVIA A-43 (MRG.DCHO.) KM. 430,1 | 1,733 €/L |
| BP MOYA - EL PROVENCIO | Provencio (El) | CARRETERA N-301 (MADRID-ALICANTE) KM. 171,9 | 1,739 €/L |
| BP SAN CLEMENTE | San Clemente | CL DEL CARMEN, S/N | 1,759 €/L |
| CEPSA | Belinchón | AUTOVIA DE LEVANTE KM. | 1,769 €/L |
| CEPSA | Belinchón | AUTOVIA DE LEVANTE KM. | 1,769 €/L |
| GALP | Castillo de Garcimuñoz | N-III km 159,900 | 1,774 €/L |
Diésel
La más barata está en Cuenca a 1,419 €/L.
| Estación | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Cuenca | AVENIDA REYES CATOLICOS, 68 | 1,419 €/L |
| MATALARA | Villarejo de Fuentes | CAMINO LAS MONJAS, S/N | 1,420 €/L |
| C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | 1,424 €/L |
| SUMERGY - GRUPO SERTRANIN | Minglanilla | POLIGONO FUENTE DE LOS ARRIEROS, 2 | 1,429 €/L |
| 161100-09363 | Iniesta | CALLE SAN ILDEFONSO, 1 | 1,436 €/L |
| BALLENOIL | Cuenca | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 | 1,444 €/L |
| E.S. LA CUESTA | Casas de Benítez | CARRETERA CUV-8307 KM. 23700 | 1,449 €/L |
| PEDROHERAS E.S. | Pedroñeras (Las) | CALLE LA MANCHA, 1 | 1,449 €/L |
| S. ANDRES APOSTOL SOCIEDAD COOP. DE C-LM | Campillo de Altobuey | CARRETERA VALENCIA 1 KM. 1 | 1,450 €/L |
| NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, SDAD. COOP DE CLM | Sisante | CALLE DEPORTES,, 4 | 1,476 €/L |
| EESS ROTONDA | Tarancón | CARRETERA N-III KM. 81 | 1,479 €/L |
| T9 | Tarancón | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, 23 | 1,479 €/L |
Diésel premium
La más barata está en Cuenca a 1,454 €/L.
| Estación | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Cuenca | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 | 1,454 €/L |
| C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | 1,463 €/L |
| VEN Y VEN OIL | San Clemente | POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 | 1,589 €/L |
| GALP | Cuenca | AVENIDA RONDA OESTE, 2 | 1,599 €/L |
| GALP | Cuenca | AVENIDA LOS ALFARES, S/N | 1,599 €/L |
| VEN Y VEN OIL | San Clemente | POLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 33 | 1,639 €/L |
| GASOLEOS LA PARRILLA | San Lorenzo de la Parrilla | CARRETERA N-420 KM. 394,90 | 1,639 €/L |
| REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L. | Carboneras de Guadazaón | CARRETERA N-420 KM. 473,200 | 1,688 €/L |
| BP SAN CLEMENTE | San Clemente | CL DEL CARMEN, S/N | 1,689 €/L |
| STAROIL | Saelices | TRAVESÍA CR VIEJA MADRID-VALENCIA, S/N | 1,699 €/L |
| REPSOL | Sisante | CARRETERA N-310 KM. 18,70 | 1,699 €/L |
| MOEVE | Villalba del Rey | CARRETERA CU-211 KM. 25,9 | 1,699 €/L |
GLP (autogás)
La más barata está en Motilla del Palancar a 0,939 €/L.
| Estación | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | Motilla del Palancar | CARRETERA N-320 KM. 72 | 0,939 €/L |
| VEN Y VEN OIL | San Clemente | POLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 33 | 0,995 €/L |
| REPSOL | Belinchón | AUTOVIA A-3 KM. 71,9 | 1,059 €/L |
| REPSOL | Tébar | AUTOVIA DE VALENCIA km 186 | 1,059 €/L |
| CAMPSA | Cuenca | CR N-400 176,9 | 1,069 €/L |
| VEN Y VEN OIL | San Clemente | POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 | 1,069 €/L |
| REPSOL | Honrubia | AUTOVIA A-3 KM. 166 | 1,075 €/L |